
- Lokalni izbori 2021
Lokalni izbori 2021
| Naslov | Veličina | Posjete | Dodano datuma | Preuzmi | |
|---|---|---|---|---|---|
| Konačni rezultati-općinski načelnik | 53.64 KB | 361 | 20-05-2021 | Preuzmi | |
| Konačni rezultati-općinsko vijeće | 74.37 KB | 295 | 20-05-2021 | Preuzmi | |
| Rezultati izbora općinskog načelnika | 185.32 KB | 256 | 18-05-2021 | Preuzmi | |
| Rezultati izbora Općinsko vijeće | 335.46 KB | 270 | 18-05-2021 | Preuzmi | |
| Opcina-Donja-Moticina-nacelnik | 24.55 KB | 254 | 18-05-2021 | Preuzmi | |
| Opcina-Donja-Moticina-kandidacijske-liste | 25.73 KB | 246 | 18-05-2021 | Preuzmi |
